Segundo estudo divulgado em sítio interessante ( http://www. aprendizajesignificativo.es) são os seguintes os impactos das seguintes acções:
(a chave de leitura é, pela ordem das %, melhora, indiferente, piora o desempenho dos alunos)
MELHORA | INDIFERENTE | PIORA | |
Repreensão pública: | 40% | 13% | 47% |
Repreensão em privado | 83% | 10% | 7% |
Conversa particular amistosa | 96% | 4% | 0% |
Elogio público | 91% | 8% | 1% |
Sarcasmo | 10% | 13% | 77% |
Reconhecimento de progresso | 95% | 4% | 1% |
Reconhecimento de que está a piorar | 6% | 27% | 67% |
(Recebido por mail, retirado de: Terrear)
Sem comentários:
Enviar um comentário